توضیحات
مشخصات داکت اسپلیت هایسنس 18000 اینورتر مدل AUD-18
.
| مدل دستگاه | AUD-18UX4SSCL5 | |
| برچسب مصرف انرژی | A | |
| موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
| شرایط کارکرد | معتدل و گرم | |
| حجم هوادهی- CFM | 459/494/529 | |
| فشار استاتیک خارجی – Pa | 50~0 | |
| ظرفیت سرمایشی – BTU/h | 17060 | |
| ظرفیت گرمایشی – BTU/h | 18766 | |
| برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | |
| جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 6.7~6.9 | |
| شدت صدای یونیت داخلی – Db | 33/37/41 | |
| ابعاد خالص یونیت داخلی(عمق×ارتفاع×عرض) – mm |
900x270x720 | |
| ابعاد خالص یونیت خارجی (عمق×ارتفاع×عرض) – mm |
810x590x280 | |
| وزن یونیت داخلی – Kg | 31 | |
| وزن یونیت خارجی – Kg | 36 | |
| نوع کمپرسور | روتاری | |
| کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
| گاز مبرد | R410a | |
| سایز لوله مایع (رفت) – inch | 1/4 | |
| سایز لوله گاز (برگشت) – inch | 1/2 | |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی – m | 30 | |
| دامنه دمای عملکرد در حالت سرمایش | 15 تا 48 درجه سانتیگراد | |
| دامنه دمای عملکرد در حالت گرمایش | 10- تا 24 درجه سانتیگراد | |
| کشور سازنده | چین | |
| نوع گارانتی | گارانتی اصالت و ضمانت فیزیکی | |
| شناسه کالا | 2800000112066 | |




